WNBA得分榜三分球 WNBA直播 WNBA录像 WNBA球队 积分 得分榜 比分 赛程 视频 

WNBA得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 约内斯库 自由人 370/297/131 152/145 124 6 88
    2 麦克布赖德 山猫 269/184/81 121/63 61 2 50
    3 克拉克 狂热 293/223/89 145/78 119 16 98
    4 奥贡鲍尔 飞翼 359/331/119 137/194 72 2 71
    5 陶乐西 水星 260/219/86 123/96 36 4 77
    6 普鲁姆 王牌 254/224/85 124/100 68 0 24
    7 米切尔 狂热 296/245/105 105/140 36 2 31
    8 库珀 水星 362/291/126 113/178 38 3 71
    9 卡尔顿 山猫 143/100/48 77/23 32 6 59
    10 道尔森 神秘人 160/119/56 75/44 39 10 78
    11 马布里 天空 218/202/79 99/103 62 3 79
    12 琼斯 自由人 306/198/115 79/119 65 23 171
    13 萨缪尔森 神秘人 169/141/56 87/54 40 0 49
    14 范卢 神秘人 131/132/47 96/36 92 0 33
    15 桑顿 自由人 133/105/45 69/36 14 4 49
    16 阿特金斯 神秘人 251/222/88 90/132 60 7 67
    17 格雷 梦想 224/186/73 76/110 34 7 58
    18 王牌 236/193/81 85/108 77 4 63
    19 内斯 火花 155/137/51 82/55 26 0 18
    20 霍华德 梦想 200/162/62 85/77 44 10 59
    21 哈里斯 阳光 174/148/62 65/83 54 1 27
    22 克拉克 王牌 115/76/41 54/22 24 1 54
    23 坎宁安 水星 127/94/42 66/28 29 3 67
    24 邦纳 阳光 260/217/92 80/137 29 9 99
    25 萨缪尔森 狂热 99/76/31 53/23 26 4 40
    26 布朗 火花 129/131/42 69/62 53 2 37
    27 斯图尔特 自由人 379/279/135 78/201 75 26 165
    28 史密斯 山猫 198/145/73 45/100 55 33 86
    29 莱尼 自由人 195/152/67 56/96 59 1 70
    30 科利尔 山猫 355/284/130 54/230 59 24 172
    31 威特康 风暴 73/77/27 62/15 25 5 26
    32 劳伊德 风暴 294/282/95 83/199 61 5 88
    33 菲比希 自由人 87/88/33 60/28 26 1 50
    34 麦道纳德 火花 143/118/49 56/62 58 3 35
    35 狄金斯 风暴 237/219/87 56/163 97 15 45
    36 埃文斯 天空 149/133/50 47/86 55 4 23
    37 艾伦 水星 83/77/33 43/34 11 7 42
    38 赞达拉斯尼 山猫 80/61/28 31/30 17 4 19
    39 汉比 火花 303/226/115 35/191 60 1 178
    40 华莱士 狂热 95/93/37 49/44 39 6 36
    41 维维昂斯 风暴 64/63/23 32/31 16 5 47
    42 班哈姆 阳光 66/63/23 42/21 10 2 18
    43 乌尊 飞翼 116/127/46 55/72 73 8 41
    44 克劳德 水星 172/157/61 52/105 114 11 71
    45 谢尔顿 飞翼 71/65/26 30/35 31 7 31
    46 凯特·马丁 王牌 52/49/17 33/16 16 4 32
    47 金布鲁 神秘人 96/88/31 39/49 24 8 31
    48 鲍威斯 梦想 116/108/37 28/80 19 3 42
    49 威廉姆斯 山猫 177/182/76 34/148 96 9 87
    50 多伊基奇 自由人 47/40/12 24/16 11 1 11

微信公众号